開關(guān)電源HWS600系列HWS600-24 HWS600-48 HWS600-12 HWS600-15 HWS600-5 HWS600-3輸入電壓范圍AC85 - 265V (47 - 63Hz) HWS1800T機(jī)型: 三相 AC170 - 265V(47 - 63HZ) DC120 - 330V HWS300 輸出電壓HWS600: 3.3V/5V/12V/15V/2
開關(guān)電源HWS600系列HWS600-24 HWS600-48 HWS600-12 HWS600-15 HWS600-5 HWS600-3
輸入電壓范圍 | AC85 - 265V (47 - 63Hz) HWS1800T機(jī)型: 三相 AC170 - 265V(47 - 63HZ) DC120 - 330V HWS300 | ||||||||||
輸出電壓 | HWS600: 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V | ||||||||||
冷卻方式 | HWS600 : 內(nèi)置風(fēng)扇, 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | -10℃ - +70℃ (HWS1000, 1800T: -10℃ - +71℃), (請參照輸出降額曲線) | ||||||||||
耐電壓 |
| ||||||||||
取得UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, EN50178 HWS300 - 24還取得了UL508, CSA C22.2 4 | |||||||||||
功能 | 過電壓保護(hù),過電流保護(hù),遙測 (HWS80,100,150,300,600,1000,1500,1800T) | ||||||||||
輸出電壓 | 3.3V | 5V | 6V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
型號 | zui大電流(峰值電流) / zui大功率(峰值功率) | ||||||||||
HWS600 | 120A | 120A | - | - | 53A/636W | 43A/645W | 27A(31A) (744W) | - | 13A/624W | - |
常用型號:
HWS600-5
HWN600-12
HWS600-3
HWS600-15
HWS600-24
HWS600-48
上一篇:HWS300-5 HWS300-3開關(guān)電源HWS300系列 HWS300-24 HWS300-48 HWS300-12 HWS30
下一篇:HWS1000-15 HWS1000-61000W AC/DC開關(guān)電源HWS1000系列HWS1000-24 HWS1000-48 HWS1
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品